PhD Scholars (Awarded till 2025)
| Sl. No. | Name of the PhD scholar | Roll No. | Title of the thesis | Year of Award |
| 1 | Dr. Ravikumar K | 1981190 | NAAC Assessment and Accreditation on Quality Improvement of Higher Education Institutions in India Challenges and Prospects | 2022 |
| 2 | Bijay Kumar Mohanty | 2081255 | Impact of Rural Electrification Policies and Practices on Socio-Economic Development of Odisha: An Empirical Analysis | 2023 |
| 3 | Himanshu Agarwall | 1981101 | Exploring the Content Elements of Integrated Reporting and Its Influence on Financial Performance and Value-Creation: An Empirical Analysis of Selected Indian Companies | 2024 |
| 4 | Nirupama Mohanty | 2081146 | Social Entrepreneurship for Sustainable Socio Economic Development of Tribals- A Model Approach of KISS | 2024 |
| 5 | Ranjeeta Nayak | 1981201 | Social Performance of Indian Microfinance Institutions: An Appraisal | 2024 |
| 6 | Sarita Kumari Singh | 1981206 | Navigating The Impact of Digital Transformation Through Artificial Intelligence on Employee and Customer Engagement: An Empirical Study | 2024 |
| 7 | Tania Mishra | 2081292 | Gender at Work : A Sociological Study of It Firms in Bhubaneswar, Odisha | 2024 |
| 8 | Anjali Prava Mishra | 2081143 | Nexus Between Governance Practices and Efficiency of Microfinance Institutions in Global Perspective: An Empirical Study | 2024 |
| 9 | S. Naveen | 2081294 | Policies, Programme and Institutional Support for Tribal Women Empowerment in Andaman & Nicobar Islands | 2024 |
| 10 | Jyotirmayee Sahoo | 2181200 | Impact of Price Interplay on Cross Border Commodity Future Derivatives: An Empirical Study | 2024 |
| 11 | Anwesweta Panigrahi | 2181187 | Analyzing the Link Between Employee Engagement, Organizational Citizenship Behaviour, and Life Satisfaction in the Banking Industry. | 2025 |
| 12 | Ms. Manisha Y. Champatiray | 2181201 | The Interplay of Coachability and Decision-Making Style of Financial Investors: An Empirical Study | 2025 |
| 13 | Ms. Sonali Mohapatra | 2181188 | The Impact of Trust and Attitude of Customers on e-Banking Adoption in Odisha | 2025 |
| 14 | Ms. Itishree Panda | 2081167 | Efficiency Measurement of Self-Help Groups in Women Empowerment: An Empirical Inquest in Mayurbhanj District of Odisha with Data Envelopment Analysis Framework | 2025 |
| 15 | Mr. Pruthiranjan Dwibedi | 2081219 | Unveiling the Impact of Environmental, Social, and Governance Disclosure on Firms’ Performance: A Global Perspective | 2025 |
| 16 | Mr. Sarthak Dash | 2181018 | Economics of Turmeric Production, Distribution, and Consumption in Kandhamal District of Odisha | 2025 |
| 17 | Mr. Bapuji Charan Swain | 2181191 | Management of Stress Among Bank Employees: A Comparative Study Between Public and Private Bank | 2025 |
| 18 | Mr. Niladri Bihari Das | 2181199 | Borrower Satisfaction in Commercial Banks: An Empirical Study on MSME Entrepreneurs in Odisha | 2025 |
PhD Scholars (Continuing)
| Sl.No. | Name of the Students | Roll No | Admission Batch | Department | Supervisor | Broad Research Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bidyadhar Rout | 2018 | Economics | Dr. Sukanta Chandra Swain | Climate Change and Environmental Economics | |
| 2 | Lipika Mohanty | 1881056 | 2018 | Economics | Dr. Sukanta Chandra Swain | Entrepreneurial leadership in MSMEs |
| 3 | Sugyani Rath | 1981202 | 2019 | Commerce | Dr. Saswat Kishore Mishra | Financial Inclusion |
| 4 | Barsha Mohanty | 1981043 | 2019 | Economics | Dr. S. N. Mishra | Developmental Economics |
| 5 | Apoorba Aparoopa | 2081144 | 2020 | Commerce | Dr. Arya Kumar Prof. J. K. Parida (Co-Guide) |
Mission Shakti & Women Empowerment |
| 6 | Milan Tah | 2081145 | 2020 | Commerce | Dr. Pushpalata Mahopatra | Online Marketing |
| 7 | Pravakar Mohanty | 2081147 | 2020 | Commerce | Dr. Pinaki Nanadan Patnaik | Efficiency and effectiveness analysis of OHPC Ltd. |
| 8 | Rashmi Agarwal | 2081148 | 2020 | Commerce | Dr. Pushpalata Mahopatra | Finance |
| 9 | Sarita Sahoo | 2081149 | 2020 | Commerce | Dr. Pinaki Nanadan Patnaik | Sustainable Mining & ESG |
| 10 | Satya Pradeep Roy | 2081150 | 2020 | Commerce | Dr. Sameer Shekhar | Finance |
| 11 | Udayana Mohanty | 2081151 | 2020 | Commerce | Dr. Prakash Chandra Swain | Financial Literacy and Financial well-being |
| 12 | Geetanjali Guru | 2081152 | 2020 | Economics | Dr. Swapnamayee Palit | Health Economics |
| 13 | Madhuswapna Pattnaik | 2081153 | 2020 | Economics | Dr. Damodar Jena | Health and Gender Economics |
| 14 | Nilesh Kumar | 2081154 | 2020 | Economics | Dr. Manoranjan Sahu | Economics |
| 15 | Suchitra Sahu | 2081156 | 2020 | Economics | Dr. Sukanta Chandra Swain | Gender and Developmental Economics |
| 16 | Sarita Barik | 2081257 | 2020 | Economics | Dr. Sukanta Chandra Swain | Consumer Economics |
| 17 | Antarjyami Sahu | 2181186 | 2021 | Commerce | Dr. Sukanta Chandra Swain | ESG & Firm Performance |
| 18 | Priyanka Bose | 2181189 | 2021 | Commerce | Dr. Saswat Kishore Mishra Dr. Bamadev Mohapatra (Co-Guide) |
Financial Development & SDG |
| 19 | Surenda Kumar Mallick | 2181190 | 2021 | Commerce | Dr. Nirupama Mohanty | Corporate Social Responsibility (CSR) |
| 20 | Bapuji Charan Swain | 2181191 | 2021 | Commerce | Dr. Himanshu Agarwall | Stress Management among Bank employees |
| 21 | Niladri Bihari Das | 2181199 | 2021 | Commerce | Dr. Smruti Ranjan Das | Borrower Satisfaction & MSME |
| 22 | Jyoti Sankar Mishra | 2181165 | 2021 | Commerce | Dr. Damodar Suar Dr. Saswat Kishore Mishra (Co-Guide) |
Public Leadership |
| 23 | Sarthak Dash | 2181018 | 2021 | Economics | Dr. Sugyanta Priyadarshini | Agricultural Economics and Rural Development |
| 24 | Kirtiranjan Das | 2181019 | 2021 | Economics | Dr. Sarbeswar Mohanty | Developmental Economics: Migration Issues |
| 25 | Ananya Swain | 2181021 | 2021 | Economics | Dr. Swapnamayee Palit | Health Economics |
| 26 | Priyanka Jena | 2281020 | 2022 | Commerce | Dr. Sanjay Kumar Lenka | Digital Financial Inclusion & Sustainable Development |
| 27 | Sonali Pattnaik | 2281021 | 2022 | Commerce | Dr. Sweta Leena Hota Dr. Muhammad Najeeb KK |
Digital Fluency & Investment Advisory |
| 28 | Subhalaxmi Mohanty | 2281022 | 2022 | Commerce | Women Entrepreneurship | |
| 29 | Sonika Padhi | 2281024 | 2022 | Commerce | Dr. Sonal Jain | E-Commerce & Marketing |
| 30 | Shahni Singh | 2281025 | 2022 | Commerce | Dr. Arya Kumar Dr. Sameer Shekhar (Co-Supervisor) |
Financial Literacy |
| 31 | Akankshya Rout | 2281026 | 2022 | Commerce | Dr. Pinaki Nanadan Patnaik | Perceptions of Femvertising among millennial consumer |
| 32 | Nakka Josoda | 2281027 | 2022 | Commerce | Dr. Sameer Shekhar | Sustainable practices & Organisational performance |
| 33 | Pranab Rath | 2281028 | 2022 | Commerce | Dr. Pinaki Nanadan Patnaik | Financial Statement Fraud |
| 34 | Madhumalati Soren | 2281171 | 2022 | Economics | Dr. Saswat Kishore Mishra | Labour Economics |
| 35 | Rajalaxmi Mohanty | 2281030 | 2022 | Economics | Dr. Sanjay Kumar Lenka | Blue economy, Economic growth and Sustainable Development |
| 36 | Sujata Mohakud | 2281032 | 2022 | Economics | Dr. Sonal Jain | Developmental Economics |
| 37 | Sunita Bijoy Choudhary | 2281033 | 2022 | Economics | Dr. Sarbeswar Mohanty | Macroeconomics: Service Export |
| 38 | Ajit Kumar Patro | 2281023 | 2022 | Commerce | Dr. Pinaki Nanadan Patnaik | Women perception on EV service quality |
| 39 | Pratyush Kumar Lenka | 2381001 | 2023 | Commerce | Dr. Prakash Chandra Swain | Public Finance |
| 40 | Asha Sarkar | 2381002 | 2023 | Commerce | Dr. Sarita Singh | ESG & Banking |
| 41 | Sukesh Ranjan Mohanty | 2381003 | 2023 | Commerce | Dr. Pushpalata Mahopatra | Derivative Market and Investment Decision |
| 42 | Swapna Swarupa Mallick | 2381004 | 2023 | Commerce | Dr. Sweta Leena Hota | Green Marketing |
| 43 | Nargis Mohapatra | 2381005 | 2023 | Commerce | Dr. Sameer Shekhar | AI & Insurance Industry |
| 44 | Ritipsha Satpathy | 2381006 | 2023 | Commerce | Dr. Pinaki Nanadan Patnaik | Transformational Leadership |
| 45 | Mousumi Dash | 2381007 | 2023 | Commerce | Dr. Arya Kumar Dr. Muhammad Najeeb KK (Co-Guide) |
Financial development & Renewable Energy |
| 46 | Lipuna Khatei | 2381052 | 2023 | Economics | Dr. Sanjay Kumar Lenka | Developmental Economics |
| 47 | Mousumi Das | 2381053 | 2023 | Economics | Dr. Sanjay Kumar Lenka | Financial Technology and Sustainability |
| 48 | Subhasmita Parida | 2381118 | 2023 | Economics | Dr. Lopamudra Lenka | Female labour participation in agricultural sector |
| 49 | Nirupama Muduli | 2381055 | 2023 | Economics | Dr. Saswat Kishore Mishra | Inclusive development through MGNREGA |
| 50 | Sanghamitra Ray | 2381117 | 2023 | Sociology | Dr. Swapnamayee Palit | Education |
| 51 | Anshuman Bhagwati | 2381184 | 2023 | Economics | Dr. Saswat Kishore Mishra | Economics |
| 52 | Sheikh Muhammed Masud | 2381204 | 2023 | Management | Dr. Sukanta Chandra Swain | Consultative Selling techniques & IT industry |
| 53 | Aloka Jyoti Dash | 2481160 | 2024 | Commerce | Dr. Smruti Ranjan Das | Artificial Intelligence in Marketing |
| 54 | Nibedita Dhal | 2481161 | 2024 | Commerce | Dr. Deepti Mishra | Digital Marketing |
| 55 | Pronita Bej | 2481162 | 2024 | Commerce | Dr. Prakash Chandra Swain | Digital Financing and Accounting Standard |
| 56 | Niharika Nitishree Guru | 2481163 | 2024 | Commerce | Dr. Muhammad Najeeb KK | ESG and Sustainable Finance |
| 57 | Madhusmita Das | 2481164 | 2024 | Commerce | Dr. Bignya Patnaik | CSR and Financial Performance |
| 58 | Priyadarshini Pratap | 2481166 | 2024 | Commerce | Dr. Jayalaxmi Samal Dr. Nisrutha Dulla (Co-Guide) |
Behavioural Finance |
| 59 | Sobhana Tripayhy | 2481167 | 2024 | Commerce | Dr. Ananya Mitra Dr. Smrutirekha Mohanty (Co-Guide) |
Digital Marketing |
| 60 | Subham Sahoo | 2481168 | 2024 | Commerce | Dr. Prakash Chandra Swain | MSME & Micro-Finance |
| 61 | Prapti Purnata Sahoo | 2481169 | 2024 | Commerce | Dr. Sarita Singh | Artificial Intelligence and E-Commerce |
| 62 | Rudra Shree Ramayan Sasmal | 2481170 | 2024 | Commerce | Dr. Smruti Ranjan Das | Marketing |
| 63 | Rasmita Panda | 2481171 | 2024 | Commerce | Dr. Nirupama Mohanty | ESG and Investment Decision |
| 64 | Barada Prasad Beura | 2481291 | 2024 | Commerce | Dr. Deepti Mishra | HRM and Marketing |
| 65 | Baikuntha Mishra | 2481292 | 2024 | Commerce | Dr. Ruchi Priya Khilar | Finance |
| 66 | Shreelekha Priyadarsini | 2481293 | 2024 | Commerce | Dr. Himanshu Agarwall | ESG and Sustainable Finance |
| 67 | Abinash Jena | 2481345 | 2024 | Commerce | Dr. Nisrutha Dulla Dr. Sugyanta Priyadarshini (Co-Guide) |
Tribal Marketing |
| 68 | Sal Kumar Swami | 2481172 | 2024 | Economics | Dr. Manas Pedi | Developmental Economics |
| 69 | Minati Biswal | 2481173 | 2024 | Economics | Dr. Lopamudra Lenka Dr. Tulasi Malini Maharatha(Co-guide) |
Rural Development in Tribal Region |
| 70 | Manisha Moharana | 2481174 | 2024 | Economics | Dr. Smruti Rekha Mohanty Dr. Ananya Mitra (Co-Guide) |
Sustainability and Economic Development |
| 71 | Pooja Jena | 2481175 | 2024 | Economics | Dr. Sugyanta Priyadarshini Dr. Seba Mohanty (Co-Guide) |
Developmental Economics: Gender & Financial Economics |
| 72 | Harapriya Sahoo | 2481176 | 2024 | Economics | Dr. Muhammad Najeeb KK | Labour Economics |
| 73 | Papiya Paul | 2481177 | 2024 | Economics | Dr. Sukanta Chandra Swain Dr. Sarbeswar Mohanty (Co-Guide) |
Agricultural Economics and Rural Development |
| 74 | Tapaswini Nayak | 2481209 | 2024 | Economics | Dr. Suvendu Barik | Health Economics |
| 75 | Somanath Kumar Mishra | 2481210 | 2024 | Economics | Dr. Prashanta Kumar Patri | Climate Change and Environmental Economics |
| 76 | Debasmita Mohapatra | 2481211 | 2024 | Economics | Dr. Seba Mohanty Dr. Sugyanta Priyadarshini (Co-Guide) |
Energy Economics |
| 77 | Krishna Prasad Ram | 2481344 | 2024 | Economics | Dr. Arvind Kumar Yadav | Health Economics |
Coursework Structure
| Sl No. | Course Code | Course Name | Course Credit |
| 1 | RS 8003 | Research Methodology | 4 |
| 2 | RS 8005 | Research & Publication Ethics | 2 |
| 3 | RS 8011 | Computer Application in Research | 4 |
| 4 | CB 7002 | Strategic Management (For PhD Scholars of Commerce) | 4 |
| 5 | ES 7106 | Data Analytics (For PhD Scholars of Economics) | 4 |
